Nomor Gugus Depan adalah nomor kode untuk Gugus Depan. Nomor Gugus Depan ditetapkan oleh Kwartir Cabang bagi Gugus Depan yang telah melakukan registrasi.
Sampai Tahun 2022, Kwartir Cabang Kota Salatiga tercatat ada sebanyak 149 Pangkalan aktif*) (terdiri dari Pangkalan yang Berbasis di Satuan Pendidikan, Wilayah/Teritorial dan Sekolah Luar Biasa) yang menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan. Sedangkan Gugusdepan yang resmi tercatat ada sebanyak 146 Gudep Putra dan 146 Gudep Putri.
Dalam rangka penyesuaian nomor Gugus Depan, kami evaluasi kembali dan kami tetapkan di tahun 2024 Gugus Depan Se-Kota Salatiga sebanyak 153 pangkalan sebagaimana tercantum di halaman ini.
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | SD ST. THERESIA MARSUDIRINI 77 | Sidorejo | 01.009 | 01.008 |
2 | SD ST FR.XAVERIUS MARSUDIRINI 78 | Sidorejo | 01.011 | 01.012 |
3 | SD KANISIUS CUNGKUP | Sidorejo | 01.017 | 01.024 |
4 | SDN SALATIGA 05 | Sidorejo | 01.049 | 01.050 |
5 | SDN SALATIGA 02 | Sidorejo | 01.061 | 01.062 |
6 | SDN SIDOREJO LOR 03 | Sidorejo | 01.063 | 01.064 |
7 | SDN SALATIGA 06 | Sidorejo | 01.069 | 01.068 |
8 | SDN SIDOREJO LOR 01 | Sidorejo | 01.099 | 01.100 |
9 | SD ISLAM AL AZHAR 22 SALATIGA | Sidorejo | 01.101 | 01.102 |
10 | SDN SALATIGA 03 | Sidorejo | 01.113 | 01.114 |
11 | SDN SALATIGA 01 | Sidorejo | 01.117 | 01.118 |
12 | SDN SIDOREJO LOR 04 | Sidorejo | 01.129 | 01.128 |
13 | MI ISLAMIYAH KAUMAN KIDUL | Sidorejo | 01.131 | 01.132 |
14 | SDN SIDOREJO LOR 02 | Sidorejo | 01.133 | 01.134 |
15 | SDN SIDOREJO LOR 06 | Sidorejo | 01.155 | 01.156 |
16 | SDN SALATIGA 12 | Sidorejo | 01.187 | 01.188 |
17 | SDN KAUMAN KIDUL | Sidorejo | 01.255 | 01.256 |
18 | SDN BUGEL 01 | Sidorejo | 01.257 | 01.258 |
19 | SDN BUGEL 02 | Sidorejo | 01.259 | 01.260 |
20 | SDN BLOTONGAN 02 | Sidorejo | 01.263 | 01.264 |
21 | SDN BLOTONGAN 03 | Sidorejo | 01.265 | 01.266 |
22 | MI MA’ARIF BLOTONGAN | Sidorejo | 01.267 | 01.268 |
23 | SDN PULUTAN 02 | Sidorejo | 01.271 | 01.272 |
24 | MI MA’ARIF PULUTAN | Sidorejo | 01.273 | 01.274 |
25 | SD INTEGRAL HIDAYATULLAH | Sidorejo | 01.357 | 01.358 |
26 | SD KRISTEN 01 SALATIGA | Sidomukti | 02.013 | 02.014 |
27 | SDN KALICACING 02 | Sidomukti | 02.097 | 02.096 |
28 | SDN DUKUH 01 | Sidomukti | 02.103 | 02.104 |
29 | SDN MANGUNSARI 01 | Sidomukti | 02.109 | 02.110 |
30 | SDN MANGUNSARI 02 | Sidomukti | 02.111 | 02.112 |
31 | MI MA’ARIF MANGUNSARI | Sidomukti | 02.121 | 02.122 |
32 | MI MA’ARIF DUKUH | Sidomukti | 02.123 | 02.124 |
33 | SDN MANGUNSARI 03 | Sidomukti | 02.203 | 02.204 |
34 | SDN MANGUNSARI 06 | Sidomukti | 02.209 | 02.210 |
35 | SDN MANGUNSARI 07 | Sidomukti | 02.211 | 02.212 |
36 | SDN DUKUH 02 | Sidomukti | 02.213 | 02.214 |
37 | SDN DUKUH 03 | Sidomukti | 02.215 | 02.216 |
38 | SDN DUKUH 05 | Sidomukti | 02.219 | 02.220 |
39 | SDN KECANDRAN 01 | Sidomukti | 02.275 | 02.276 |
40 | MI NEGERI SALATIGA | Sidomukti | 02.279 | 02.280 |
41 | SD SCHOOL OF LIVE LEBAH PUTIH | Sidomukti | 02.417 | 02.416 |
42 | SDN LEDOK 02 | Argomulyo | 03.025 | 03.026 |
43 | SDN TEGALREJO 01 | Argomulyo | 03.033 | 03.034 |
44 | SDN LEDOK 01 | Argomulyo | 03.105 | 03.106 |
45 | SDN LEDOK 06 | Argomulyo | 03.115 | 03.116 |
46 | SDN TEGALREJO 03 | Argomulyo | 03.195 | 03.196 |
47 | SDN TEGALREJO 04 | Argomulyo | 03.197 | 03.198 |
48 | SDN TEGALREJO 05 | Argomulyo | 03.199 | 03.200 |
49 | SDN LEDOK 05 | Argomulyo | 03.223 | 03.224 |
50 | SDN CEBONGAN 01 | Argomulyo | 03.281 | 03.282 |
51 | SDN CEBONGAN 02 | Argomulyo | 03.283 | 03.284 |
52 | SDN CEBONGAN 03 | Argomulyo | 03.285 | 03.286 |
53 | SDN KUMPULREJO 01 | Argomulyo | 03.287 | 03.288 |
54 | SDN KUMPULREJO 02 | Argomulyo | 03.289 | 03.290 |
55 | SDN KUMPULREJO 03 | Argomulyo | 03.291 | 03.292 |
56 | SDN RANDUACIR 01 | Argomulyo | 03.295 | 03.296 |
57 | SDN RANDUACIR 02 | Argomulyo | 03.297 | 03.298 |
58 | SDN RANDUACIR 03 | Argomulyo | 03.299 | 03.300 |
59 | SDN NOBOREJO 01 | Argomulyo | 03.301 | 03.302 |
60 | SDN NOBOREJO 02 | Argomulyo | 03.303 | 03.304 |
61 | MI TARBIYATUL ISLAMIYAH NOBOREJO | Argomulyo | 03.305 | 03.306 |
62 | MI AL -MAHMUD KUMPULREJO 01 | Argomulyo | 03.307 | 03.308 |
63 | MI MA’ARIF KUMPULREJO 02 | Argomulyo | 03.309 | 03.310 |
64 | MI PERWANIDA | Argomulyo | 03.351 | 03.352 |
65 | SD PTQ ANNIDA SALATIGA | Argomulyo | 03.353 | 03.354 |
66 | SD KRISTEN 03 EBEN HAEZER | Tingkir | 04.005 | 04.004 |
67 | SD KRISTEN 04 SALATIGA | Tingkir | 04.007 | 04.006 |
68 | SDN GENDONGAN 01 | Tingkir | 04.043 | 04.044 |
69 | SDN KUTOWINANGUN 01 | Tingkir | 04.083 | 04.082 |
70 | SDN KUTOWINANGUN 08 | Tingkir | 04.089 | 04.088 |
71 | SDN KUTOWINANGUN 07 | Tingkir | 04.091 | 04.090 |
72 | SD KANISIUS GENDONGAN | Tingkir | 04.119 | 04.120 |
73 | MI MA’ARIF KUTOWINANGUN | Tingkir | 04.153 | 04.154 |
74 | SDN KUTOWINANGUN 12 | Tingkir | 04.163 | 04.164 |
75 | SDIT NIDAUL HIKMAH | Tingkir | 04.225 | 04.226 |
76 | SDN SIDOREJO KIDUL 02 | Tingkir | 04.313 | 04.314 |
77 | SDN SIDOREJO KIDUL 03 | Tingkir | 04.315 | 04.316 |
78 | SDN KALIBENING | Tingkir | 04.317 | 04.318 |
79 | MI MA’ARIF ASAS ISLAM | Tingkir | 04.319 | 04.320 |
80 | SDN TINGKIR TENGAH 01 | Tingkir | 04.321 | 04.322 |
81 | SDN TINGKIR TENGAH 02 | Tingkir | 04.323 | 04.324 |
82 | SDN TINGKIR LOR 01 | Tingkir | 04.325 | 04.326 |
83 | SDN TINGKIR LOR 02 | Tingkir | 04.329 | 04.330 |
84 | MI MA’ARIF TINGKIR LOR | Tingkir | 04.331 | 04.332 |
85 | SD BETHANY SALATIGA | Tingkir | 04.345 | 04.346 |
86 | SD ISLAM KURMA SALATIGA | Tingkir | 04.349 | 04.350 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | SMP PANGUDI LUHUR SALATIGA | Sidorejo | 01.003 | 01.002 |
2 | SMP NEGERI 2 SALATIGA | Sidorejo | 01.019 | 01.020 |
3 | SMP NEGERI 1 SALATIGA | Sidorejo | 01.035 | 01.036 |
4 | SMP KRISTEN 1 SALATIGA | Sidorejo | 01.051 | 01.052 |
5 | SMP STELLA MATUTINA SALATIGA | Sidorejo | 01.055 | 01.056 |
6 | SMP NEGERI 4 SALATIGA | Sidorejo | 01.065 | 01.074 |
7 | SMP NEGERI 9 SALATIGA | Sidorejo | 01.107 | 01.108 |
8 | MTs SA PANCASILA | Sidorejo | 01.145 | 01.144 |
9 | MTs. NU SALATIGA | Sidorejo | 01.157 | 01.158 |
10 | SMP SULTAN FATAH | Sidorejo | 01.171 | 01.172 |
11 | SMP ISLAM AL AZHAR 18 SALATIGA | Sidorejo | 01.201 | 01.202 |
12 | SMP DARMA LESTARI SALATIGA | Sidorejo | 01.229 | 01.230 |
13 | SMP ISLAM RADEN PAKU | Sidorejo | 01.421 | 01.422 |
14 | SMP NEGERI 3 SALATIGA | Sidomukti | 02.023 | 02.022 |
15 | SMP KRISTEN 4 SALATIGA | Sidomukti | 02.053 | 02.054 |
16 | SMP NEGERI 5 SALATIGA | Sidomukti | 02.147 | 02.146 |
17 | SMP NEGERI 7 SALATIGA | Sidomukti | 02.245 | 02.244 |
18 | SMP RUQ AL FALAH SALATIGA | Sidomukti | 02.365 | 02.366 |
19 | SMP ARUNIKA SALATIGA | Sidomukti | 02.367 | 02.368 |
20 | MTS. YASHINTA SALATIGA | Sidomukti | 02.445 | 02.444 |
21 | MTS NEGERI SALATIGA | Argomulyo | 03.041 | 03.042 |
22 | SMP NEGERI 10 SALATIGA | Argomulyo | 03.135 | 03.136 |
23 | SMP NEGERI 6 SALATIGA | Argomulyo | 03.169 | 03.170 |
24 | SMP ISLAM SUNAN GIRI | Argomulyo | 03.355 | 03.356 |
25 | SMP TAHFIZHUL QURAN ANNIDA | Argomulyo | 03.361 | 03.362 |
26 | SMP IT NIDHAUL HIKMAH | Argomulyo | 03.501 | 03.500 |
27 | SMP KRISTEN 2 SALATIGA | Tingkir | 04.021 | 04.018 |
28 | SMP NEGERI 8 SALATIGA | Tingkir | 04.127 | 04.126 |
29 | SMP ISLAM SUDIRMAN | Tingkir | 04.337 | 04.338 |
30 | SMP ANAK TERANG | Tingkir | 04.475 | 04.474 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | SMA NEGERI 3 SALATIGA | Sidorejo | 01.015 | 01.016 |
2 | SMA NEGERI 1 SALATIGA | Sidorejo | 01.047 | 01.048 |
3 | MAN SALATIGA | Sidorejo | 01.081 | 01.080 |
4 | SMK PANCASILA SALATIGA | Sidorejo | 01.149 | 01.148 |
5 | SMK DIPONEGORO SALATIGA | Sidorejo | 01.159 | 01.160 |
6 | SMK SULTAN FATAH | Sidorejo | 01.175 | 01.176 |
7 | SMK-SPP DARMA LESTARI | Sidorejo | 01.185 | 01.186 |
8 | MA DARMA LESTARI SALATIGA | Sidorejo | 01.371 | 01.372 |
9 | SMK PELITA SALATIGA | Sidomukti | 02.027 | 02.028 |
10 | SMK NEGERI 2 SALATIGA | Sidomukti | 02.037 | 02.038 |
11 | SMA KRISTEN 1 SALATIGA | Sidomukti | 02.045 | 02.046 |
12 | SMK KRISTEN BISNIS MANAJEMEN SALATIGA | Sidomukti | 02.059 | 02.060 |
13 | SMK NEGERI 1 SALATIGA | Sidomukti | 02.071 | 02.070 |
14 | SMK SARASWATI SALATIGA | Sidomukti | 02.075 | 02.130 |
15 | SMK PGRI 1 SALATIGA | Sidomukti | 02.139 | 02.098 |
16 | SMK PGRI 03 SALATIGA | Sidomukti | 02.247 | 02.246 |
17 | SMK AL FALAH SALATIGA | Sidomukti | 02.249 | 02.250 |
18 | SMK PGRI 2 SALATIGA | Sidomukti | 02.327 | 02.328 |
19 | SMA NEGERI 02 | Argomulyo | 03.161 | 03.162 |
20 | SMK FARMASI PUTRA BANGSA SALATIGA | Argomulyo | 03.425 | 03.424 |
21 | SMK BAKTI NUSANTARA | Argomulyo | 03.505 | 03.506 |
22 | SMK NEGERI 3 SALATIGA | Tingkir | 04.333 | 04.334 |
23 | SMK ISLAM SUDIRMAN | Tingkir | 04.335 | 04.336 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | UKSW SALATIGA | Sidorejo | 01.151 | 01.150 |
2 | UIN SALATIGA | Sidomukti | 02.237 | 02.238 |
3 | STIKES AR RUM SALATIGA | Tingkir | 04.447 | 04.448 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | SLB BINA PUTRA | Sidomukti | 02.221 | 02.222 |
2 | SLB NEGERI SALATIGA | Sidomukti | 02.243 | 02.242 |
3 | SPK RUMAH PINTAR SALATIGA | Sidomukti | 02.359 | 03.360 |
4 | UPTD SPNF SKB SALATIGA | Argomulyo | 03.095 | 03.094 |
5 | SLB WANTU WIRAWAN | Argomulyo | 03.235 | 03.236 |
6 | PKBM TUNAS HARAPAN SALATIGA | Argomulyo | 03.369 | 03.370 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | TERITORIAL KODIM 0714 SALATIGA | Sidorejo | 01.713 | 01.714 |
2 | TERITORIAL PEMKOT SALATIGA | Sidomukti | 02.001 | 02.140 |
NO | NAMA PANGKALAN | KWARAN | NOMOR GUDEP PUTRA | NOMOR GUDEP PUTRI |
1 | PONPES DAARUL HUSNA SALATIGA | Sidorejo | 01.363 | 01.364 |
2 | MA’HAD TAHFIDZUL QUR’AN AS SURKATI SALATIGA | Sidorejo | 01.341 | 01.342 |
**) data tidak termasuk Gugus Depan yang sudah lama tutup, Regroup dan yang menyelenggarakan kepanduan lainnya.