Kepada Yth:
- Kepala SMP Negeri 2 Salatiga
- Kepala SMP Negeri 5 Salatiga
- Kepala SMP Negeri 6 Salatiga
- Kepala SMP Negeri 8 Salatiga
- Kepala SMP Negeri 9 Salatiga
- Kepala SMP Negeri 10 Salatiga
- Kepala SMA Negeri 1 Salatiga
- Kepala SMK Negeri 1 Salatiga
- Kepala MAN Salatiga
Berikut kami sampaikan Hasil Kejuaraan Lomba Pramuka Garuda Berprestasi atau Eagle Scout Award (ESA) Tahun 2024 tingkat Kwartir Cabang Kota Salatiga Golongan Penggalang dan Penegak.
A. GOLONGAN PENGGALANG PUTRA
No | Nama | Pangkalan | Nilai |
1. | ARRADAN HIZBULLAH | SMP Negeri 8 Salatiga | 77,33 |
2. | MUHAMAD INDRA SAPUTRA | SMP Negeri 8 Salatiga | 75,90 |
3. | ILHAM MUSTAQIM | SMP Negeri 10 Salatiga | 75,04 |
4. | ROFID ADNAN HADIAWAN | SMP negeri 10 Salatiga | 71,12 |
5. | RAFI DYO NUR HIDAYAT | SMP Negeri 9 Salatiga | 69,90 |
6. | MUHAMMAD ALI RAIS AL GHIFARI | SMP Negeri 2 Salatiga | 67,09 |
7. | CAHYA ROBBY A | SMP Negeri 2 Salatiga | 66,07 |
8. | NOVA UMAR DHANI | SMP Negeri 5 Salatiga | 61,09 |
B. GOLONGAN PENGGALANG PUTRI
No | Nama | Pangkalan | Nilai |
1. | AIRA PUTRI | SMP Negeri 8 Salatiga | 79,58 |
2. | CHESYA MALIKA PUTRI PRIBADI | SMP Negeri 10 Salatiga | 77,29 |
3. | AULIA MISNAL KHOIRUNISA | SMP Negeri 8 Salatiga | 74,35 |
4. | NENCY MARGARETA ERVIANI | SMP Negeri 10 Salatiga | 73,72 |
5. | ISTIADZAH WIDYA ANINDITA | SMP Negeri 2 Salatiga | 72,79 |
6. | FEBRIANA CLARA SULISTYOWATI | SMP Negeri 9 Salatiga | 66,70 |
7. | ALMIRA NAZHEEFA SABRINA MALIHA | SMP Negeri 6 Salatiga | 59,73 |
8. | RAHMA AYU RAMADANI | SMP Negeri 5 Salatiga | 58,56 |
9. | DINDA NAVARA JOSELLYA SAPUTRI | SMP Negeri 6 Salatiga | 57,33 |
10. | SOFIA AJROM | SMP Negeri 5 Salatiga | 54,86 |
C. GOLONGAN PENEGAK PUTRA
No | Nama | Pangkalan | Nilai |
1. | M. NUR RIDWAN | MAN Salatiga | 54,88 |
2. | M. AL FATIH MAKARIM | MAN Salatiga | 49,04 |
D. GOLONGAN PENEGAK PUTRI
No | Nama | Pangkalan | Nilai |
1. | NIKEN AYU PRAMUNDITA | SMA Negeri 1 Salatiga | 78,12 |
2. | DESI AMBARWATI | SMK Negeri 1 Salatiga | 66,14 |
3. | WINDA DUWI ASTUTIK | SMK Negeri 1 Salatiga | 65,12 |
4. | RUKHIL JANNATUL AJILAH | MAN Salatiga | 62,14 |
Selanjutnya untuk kejuaraan akan diambil Juara 1, 2 dan 3 Putra dan Putri untuk masing-masing golongan.
Kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam Lomba Pramuka Garuda Berprestasi atau Eagle Scout Award (ESA) Tahun 2024 tingkat Kwartir Cabang Kota Salatiga Golongan Penggalang dan Penegak.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini.
Sekian dan terima kasih.